Silica-180P
Chi tiết:
Danh mục | Silica-180P | Silica-180G | Silica-180MP |
Cảm quan | Bột trắng | Dạng hạt trắng | Hạt tròn trắng siêu nhỏ |
Diện tích bề mặt riêng BET, m2/g | 161-190 | 161-190 | 161-190 |
Hàm lượng SiO2 (trên cơ sở khô) (Tối thiểu) ≥ % | 90 | 90 | 90 |
Hàm lượng SiO2 (Min) ≥ % | 98 | 98 | 98 |
Tổn thất khi sấy (105℃, 2h), % | 4,0-8,0 | 4,0-8,0 | 4,0-8,0 |
Tổn thất khi đánh lửa (trên cơ sở khô) (Max) ≤ % | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Giá trị pH | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 |
Hàm lượng Fe (Tối đa) ≤ mg/kg | 500 | 500 | 500 |
Giá trị hấp thụ DBP, cm3/g | 2,00-3,50 | 2,00-3,50 | 2,00-3,50 |
Chất tan trong nước (Max) ≤ % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Kích thước hạt | |||
Lượng sót trên sàng 45μm (Max) ≤ % | 0,5 | – | – |
Lượng sót trên sàng 80mesh (Min) ≥ % | – | 75 | 80 |
Tính chất: Không tan trong nước và axit; hòa tan trong xút và axit flohydric.
Ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng làm chất độn cho lốp xe, đế giày nhựa, cũng được sử dụng trong thuốc trừ sâu, chất kích thích và hợp chất silicon khác.
Đóng gói: Trong bao 20kgs.
Bảo quản: Đậy kín bao bì, cất trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để sản phẩm được đóng gói tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.